北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14大量現(xiàn)貨全新上市
北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14儀器特點(diǎn) :
(1)模擬:熱電偶和熱電阻輸出:熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、熱電阻(PT100/ Cu50)
DCV(100mV/1V)、電阻模擬(400Ω)
?。?)測(cè)量:熱電偶和熱電阻: 熱電偶(R/S/K/E/J/T/B/N)、熱電阻(PT100/ Cu50)
DCV(400mV)、電阻(400Ω)
?。?)mV、電阻輸出功能可完成額外的溫度、mV、電阻等類型過(guò)程儀表的校驗(yàn)。
(4)6位輸出,精度:0.02 % 。5位測(cè)量,精度:0.02 % 。
?。?)北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14LCD大字符顯示,簡(jiǎn)便的鍵盤操作。
(6)北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14小巧、堅(jiān)固、可靠,適合現(xiàn)場(chǎng)使用。
北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14功能及技術(shù)指標(biāo):
北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14輸出功能及技術(shù)指標(biāo):(適用于18℃至28℃,校準(zhǔn)后一年內(nèi))
輸 出 | 量 程 | 輸出范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說(shuō) 明 |
電壓 | 100mV 1V | -10.000~100.000mV -0.1000~1.10000V | 0.001mV 0.01mV | 0.02%量程+0.01%讀數(shù) | zui大輸出電流5mA |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%讀數(shù) | 1mA激勵(lì)電流 注1、注2 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | 采用ITS-90溫標(biāo) 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | -20~100℃ : 1.5℃ 100~1760℃ : 1.2℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400~600℃ : 2.0℃ 600~800℃ : 1.5℃ 800~1800℃ : 1.1℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200~-100 : 0.6℃ -100~600℃ : 0.5℃ 600~1000℃ : 0.4℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~400℃ : 0.5℃ 400~1200℃ : 0.7℃ 1200~1370℃: 0.9℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 0.6℃ -100~800℃ : 0.5℃ 800~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~400℃ : 0.6℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~-100℃: 1.0℃ -100~900℃ : 0.7℃ 900~1300℃ : 0.8℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.3℃ 0~400℃ : 0.5℃ 400~850℃ : 0.8℃ | 采用Pt100-385 注1、注2 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~150℃: 0.6℃ |
?。?)北京錦正茂溫度校準(zhǔn)儀 MIC14測(cè)量功能及技術(shù)指標(biāo):(適用于18℃至28℃,校準(zhǔn)后一年內(nèi))
測(cè)量 | 量 程 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精 度 | 說(shuō) 明 |
電壓 | 400mV | 0.00~±450.00 mV | 10uV | 0.02%量程+0.01%讀數(shù) | 輸入電阻1GΩ |
電阻 | 400Ω | 0.00~450.00Ω | 0.01Ω | 0.02%量程+0.02%讀數(shù) | 測(cè)量電流1 mA 注1 |
熱電偶 | R | -40~1760℃ | 1℃ | -40~500℃: 1.8℃ | 輸入電阻1GΩ 采用ITS-90 溫標(biāo) 注3 |
S | -20~1760℃ | 1℃ | 500℃~1760℃: 1.5℃ | ||
B | 400~1800℃ | 1℃ | 400℃~800℃ :2.2℃ 800℃~1000℃ :1.8℃ 1000℃~1800℃:1.4℃ | ||
E | -200~1000℃ | 0.1℃ | -200℃~0℃ : 0.9℃ 0℃~1000℃ : 1.5℃ | ||
K | -200~1370℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.2℃ 0℃~1370℃ : 0.8℃ | ||
J | -200~1200℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~1200℃ : 0.7℃ | ||
T | -200~400℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.0℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ | ||
N | -200~1300℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 1.5℃ 0℃~1300℃ : 0.9℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200~850℃ | 0.1℃ | -200~0℃ : 0.5℃ 0℃~400℃ : 0.7℃ 400℃~850℃ : 0.8℃ | 采用PT100-385 測(cè)量電流1 mA注1 |
Cu50 | -50~150℃ | 0.1℃ | -50~0℃ : 0.5℃ 0℃~150℃ : 0.7℃ |
注1: 不含附屬的導(dǎo)線電阻部分。
注2: 激勵(lì)電流范圍:0.5mA~2mA,zui大輸出電壓≤ 2V。
注3: 精度中不包括內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器的精度。內(nèi)部溫度補(bǔ)償傳感器的范圍:-10~50℃,補(bǔ)償誤差≤ 0.3℃。
注4: 溫度系數(shù): ±0.005% 量程/℃(0℃~18℃、28℃~50℃)
聯(lián)系方式
郵箱:gulong@jinzhengmaoyiqi.com 地址:北京市大興區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金苑路2號(hào)1幢三層