釹鐵硼NdFeB材料各類牌號磁特性大全 | ||||||||||||||
Q/HC30502C-2015 | ||||||||||||||
材料 | 剩磁(最小值) | 矯頑力(最小值) | 矯頑力(最小值) | 最大磁能積 | 密度 | 溫度系數(shù) | 居里 | 最高使用溫度 | 回復 | |||||
溫度 | 磁導率 | |||||||||||||
Grade | Br | Hcj | Hcb | (BH)max | D | αBr | αHcj | Tc | Tw | μrec | ||||
(L/D≥0.7) | ||||||||||||||
Gs | mT | Oe | KA/m | Oe | KA/m | MGOe | KJ/m3 | g/cm3 | %/ ℃ | %/ ℃ | ℃ | ℃ | ---- | |
N42 | 12800~13300 | 1280~1330 | 12000 | 955 | 11600 | 923 | 40~43 | 318~342 | 7.50 | -0.12 | -0.6 | 320 | 80 | 1.05 |
N45 | 13300~13700 | 1330~1370 | 12000 | 955 | 11000 | 876 | 43~46 | 342~366 | 7.50 | -0.12 | -0.6 | 320 | 80 | 1.05 |
N48 | 13700~14200 | 1370~1420 | 12000 | 955 | 11200 | 892 | 46~49 | 366~390 | 7.50 | -0.12 | -0.6 | 320 | 80 | 1.05 |
N50 | 13900~14400 | 1390~1440 | 11000 | 876 | 10500 | 836 | 47~51 | 374~406 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 80 | 1.05 |
N52 | 14200~14700 | 1420~1470 | 11000 | 876 | 10500 | 836 | 49~53 | 390~422 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 80 | 1.05 |
N42M | 12800~13300 | 1280~1320 | 14000 | 1114 | 12000 | 955 | 40~43 | 318~342 | 7.50 | -0.12 | -0.6 | 320 | 100 | 1.05 |
N45M | 13300~13700 | 1330~1370 | 14000 | 1114 | 12500 | 995 | 43~46 | 342~366 | 7.50 | -0.12 | -0.6 | 320 | 100 | 1.05 |
N48M | 13600~14200 | 1360~1420 | 14000 | 1114 | 12800 | 1019 | 45~49 | 358~390 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 100 | 1.05 |
N50M | 13900~14400 | 1390~1440 | 14000 | 1114 | 13000 | 1035 | 47~51 | 374~406 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 100 | 1.05 |
N52M | 14200~14700 | 1420~1470 | 13000 | 1035 | 12500 | 995 | 49~53 | 390~422 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 100 | 1.05 |
N42H | 12800~13300 | 1280~1330 | 17000 | 1353 | 12000 | 955 | 40~43 | 318~342 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 120 | 1.05 |
N45H | 13300~13700 | 1330~1370 | 17000 | 1353 | 12100 | 963 | 43~46 | 342~366 | 7.55 | -0.12 | -0.6 | 320 | 120 | 1.05 |
N48H | 13600~14200 | 1360~1420 | 17000 | 1353 | 12900 | 1027 | 45~49 | 358~390 | 7.60 | -0.12 | -0.6 | 320 | 120 | 1.05 |
N50H | 13900~14400 | 1390~1440 | 16000 | 1274 | 13000 | 1035 | 47~51 | 374~406 | 7.60 | -0.12 | -0.6 | 320 | 120 | 1.05 |
N42SH | 12800~13200 | 1280~1320 | 20000 | 1592 | 12200 | 971 | 40~43 | 318~342 | 7.55 | -0.11 | -0.55 | 320 | 150 | 1.05 |
N45SH | 13200~13700 | 1320~1370 | 20000 | 1592 | 12300 | 979 | 43~46 | 342~366 | 7.60 | -0.11 | -0.55 | 320 | 150 | 1.05 |
N48SH | 13600~14200 | 1360~1420 | 19000 | 1512 | 12500 | 995 | 45~49 | 358~390 | 7.60 | -0.11 | -0.55 | 320 | 150 | 1.05 |
N28UH | 10200~10800 | 1020~1080 | 25000 | 1990 | 9600 | 764 | 26~29 | 207~231 | 7.50 | -0.1 | -0.51 | 320 | 180 | 1.05 |
N30UH | 10800~11300 | 1080~1130 | 25000 | 1990 | 10200 | 812 | 28~31 | 223~247 | 7.50 | -0.1 | -0.51 | 320 | 180 | 1.05 |
N33UH | 11300~11700 | 1130~1170 | 25000 | 1990 | 10700 | 852 | 31~34 | 247~271 | 7.55 | -0.1 | -0.51 | 320 | 180 | 1.05 |
N35UH | 11700~12200 | 1170~1220 | 25000 | 1990 | 10800 | 860 | 33~36 | 263~287 | 7.55 | -0.1 | -0.51 | 320 | 180 | 1.05 |
N38UH | 12200~12500 | 1220~1250 | 25000 | 1990 | 11000 | 876 | 36~39 | 287~310 | 7.60 | -0.1 | -0.48 | 320 | 180 | 1.05 |
N40UH | 12500~12800 | 1250~1280 | 25000 | 1990 | 11500 | 915 | 38~41 | 302~326 | 7.60 | -0.1 | -0.48 | 320 | 180 | 1.05 |
N42UH | 12700~13200 | 1270~1320 | 24000 | 1910 | 12200 | 971 | 39~43 | 310~342 | 7.60 | -0.1 | -0.48 | 320 | 180 | 1.05 |
N45UH | 13200~13700 | 1320~1370 | 24000 | 1910 | 12300 | 979 | 43~46 | 342~366 | 7.60 | -0.1 | -0.48 | 320 | 180 | 1.05 |
N28EH | 10400~10900 | 1040~1090 | 30000 | 2388 | 9800 | 780 | 26~29 | 207~231 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 200 | 1.05 |
N30EH | 10800~11300 | 1080~1130 | 30000 | 2388 | 10200 | 812 | 28~31 | 223~247 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 200 | 1.05 |
N33EH | 11300~11700 | 1130~1170 | 30000 | 2388 | 10300 | 820 | 31~34 | 247~271 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 200 | 1.05 |
N35EH | 11700~12200 | 1170~1220 | 30000 | 2388 | 10500 | 836 | 33~36 | 263~287 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 200 | 1.05 |
N38EH | 12000~12500 | 1200~1250 | 30000 | 2388 | 11500 | 915 | 35~39 | 279~310 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 200 | 1.05 |
N28AH | 10200~10900 | 1020~1090 | 34000 | 2706 | 9800 | 780 | 25~29 | 199~231 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 240 | 1.05 |
N30AH | 10700~11300 | 1070~1130 | 34000 | 2706 | 10200 | 812 | 27~31 | 215~247 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 240 | 1.05 |
N33AH | 11100~11700 | 1110~1170 | 34000 | 2706 | 10300 | 820 | 30~34 | 239~271 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 240 | 1.05 |
N35AH | 11700~12200 | 1170~1220 | 34000 | 2706 | 10500 | 836 | 32~36 | 255~287 | 7.60 | -0.09 | -0.48 | 320 | 240 | 1.05 |
注:表中數(shù)據(jù)是在環(huán)境為20℃所測試結果 |